Paglaraw sa Produkto
1. Ang lawas compact, lig-on ug kasaligan, ug dali nga maglihok
2. Labing taas nga crushing diameter 10cm
3. Gisangkapan sa Dual Safety Switches ug Emergency Stop Switches aron masiguro ang personal nga kaluwasan sa mga tiggamit
4. Ang blade mahimong mapulihan sa usa ka tawo, nga ang pagpadayon sa pagpadayon
5. Ang mga gidisenyo nga gidisenyo nga push-pull sa mga armages ug mga leg sa traksyon naghimo sa madali nga pagbalhin ug yano
6. Ang tabon sa Port sa Pag-agay dali nga makapahiangay sa anggulo sa pagpahawa.
Mga parameter
Kashin Wo Wo Chipper SWC-10 | |
Modelo | SWC-10 |
Brand sa makina | Kohler |
Max Power (KW / HP) | 10.5 / 14 |
FUEL TOTAL VOLLOWHER (L) | 7 |
Sugdi ang Tipo | Manwal / Electric |
Sistema sa kaluwasan | Switch safety |
Tipo sa pagpakaon | Gravity Automatic Feeding |
Type nga Pagmaneho | Bakos |
No.of blades | 2 rotary blades + 1 pirmi nga blade |
Knife Roller Timbang (kg) | 24.5 |
Katulin sa kutsilyo roller (rpm) | 2800 |
Sakit sa Inlet (MM) | 580x560 |
Taas sa Inlet (mm) | 850 |
Pag-undang sa Direksyon sa pipe | 3 kapilian |
Pag-undang sa gitas-on sa pantalan (MM) | 1535 |
Max chipping diameter (mm) | 100 |
Overall Dimension (LXWXH) (MM) | 2567x943x1621 |
www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com |
Pasundayag sa produkto


