Deskripsyon sa Produkto
Ang skid steer loader usa ka klase sa makinarya sa konstruksyon nga multi-purpose, nga adunay lain-laing mga modelo nga adunay lain-laing mga konpigurasyon, nga angay alang sa lain-laing mga palibot sa pagtrabaho. Kasagaran kini gigamit sa mga haywey, konstruksyon, mga workshop sa planta, bodega, pantalan, deck sa barko, clearance sa cabin, munisipyo, paglimpyo sa yuta, mga kabtangan sa umahan, ug paglimpyo sa niyebe sa tingtugnaw. Pinaagi sa quick change device, kini mahimong pulihan sa lain-laing mga accessory device, aron ang niyebe sa dalan, pagpala, pagpatong, pag-alsa, pagkalot, pagdugmok, pagkupot, pagduso, pag-ilog sa yuta, pag-ditching, paggaling sa dalan, pag-clamp sa dalan, road compactian, pag-molecule ug uban pang mga operasyon, usa ka halapad nga klase sa mga aplikasyon, ug lig-on nga versatility sa mga makinarya sa konstruksyon.
Mga Parameter
| JC35 Skid Steer Loader | |
| Modelo | JC35 |
| Karga sa operasyon (kg) | 500 |
| Pinakataas nga Katulin (km/h) | 10 |
| Gi-rate nga flux (L/min) | 60 |
| Taas nga Pag-agos (L/min) | / |
| Modelo sa ligid (track) | 8.5-16.5 |
| Gi-rate nga gahum (Kw) | 37 |
| Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 60 |
| Timbang sa istruktura (kg) | 2600 |
| Kapasidad sa balde (m³) | 0.3 |
| A. Kinatibuk-ang gitas-on sa operasyon (mm) | 3300 |
| C. Gitas-on hangtod sa ibabaw sa kabin (mm) | 2000 |
| E. Gitas-on nga walay balde(mm) | 2300 |
| F. Kinatibuk-ang gitas-on uban sa balde (mm) | 2950 |
| H. Gitas-on sa paglabay (mm) | 2000 |
| Lapad (mm) | 1350 |
| Lapad sa balde nga U. (mm) | 1400 |
| D. Gitas-on hangtod sa ubos sa patag nga balde (mm) | 2558 |
| G. Anggulo sa paglabay sa pinakataas nga gitas-on (°) | 40 |
| B. Gitas-on ngadto sa pin sa bisagra sa balde (mm) | 2725 |
| I. Paglabay sa abot (mm) | 790 |
| J. Pag-rollback sa balde sa yuta (°) | 30 |
| K. Pagbaliktad sa balde sa bug-os nga gitas-on (°) | 104 |
| L. Gidak-on sa Ligid (mm) | 897 |
| M. Ground clearance (mm) | 140 |
| N. Anggulo sa pagbiya (°) | 20 |
| O. Radius sa pagliko sa atubangan nga walay balde (mm) | 1098 |
| P. Radius sa pag-tune sa atubangan (mm) | 1760 |
| Q. Radius sa pag-tune sa likod (mm) | 1296 |
| R. Likod nga ehe ngadto sa bumper (mm) | 964 |
| S. Lapad sa tread (mm) | 1080 |
Pagpakita sa Produkto








