Deskripsyon sa Produkto
Pangunang Bahin:
1. I-mount sa likod o atubangan
2. Kusog nga three-point hitch
3. Haydroliko nga pagbalhin sa kilid
4. Pangpanalipod sa kadena sa atubangan
5. Mapasibo nga mga side skid
Ang mga flail mower kay mga flail mower nga adunay hydraulic arm para sa paghawan sa mas dagko ug mas lapad nga mga lugar, mga daplin sa daplin sa dalan, mga prutasan ug lain-laing mga nagkiling ug nagpaubos nga mga lugar, mga daplin sa daplin sa dalan, mga prutasan ug kinatibuk-ang mga lugar sa umahan.
Espesyal nga gidisenyo alang sa unibersal nga paggamit, ang ulo sa lawnmower mahimong padaganon subay sa traktor o offset alang sa pagmentinar sa verge.
Mga Parameter
| SITRON Turf SMFM Series Side Move Flail Mower | ||||||
| Modelo | SMFM-140 | SMFM-150 | SMFM-160 | SMFM-180 | SMFM-200 | SMFM-220 |
| Sukod (LxWxH) (mm) | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 |
| Timbang sa istruktura (kg) | 310 | 320 | 330 | 445 | 460 | 475 |
| Lapad sa pagputol (m) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| Katulin sa PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| PTO spline | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 |
| Gitumbas nga gahum (hp) | 30-50 | 30-50 | 35-50 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
| www.sitrongreentech.com | www.sitrongt.com | ||||||
Pagpakita sa Produkto






