Deskripsyon sa Produkto
Ang TH79 sod harvester nasangkapan sa usa ka cutting blade nga mahimong i-adjust sa lain-laing mga giladmon, nga nagtugot niini sa pagputol sa yuta ug sagbot aron makuha ang usa ka uniporme nga layer sa sod.Ang sod dayon iisa ug dad-on ngadto sa usa ka holding area diin kini mahimong kolektahon sa laing makina para sa dugang pagproseso.
Ang TH79 gidesinyo sa pagtrabaho sa lain-laing kahimtang sa yuta ug sagbot, ug kini makalihok sa patag o dili patas nga yuta.Gipadagan kini sa usa ka hanas nga operator nga kinahanglan mosunod sa tanan nga mga protocol sa kaluwasan ug mga rekomendasyon sa tiggama kung gamiton ang makina.Ang husto nga pagmentinar ug paglimpyo hinungdanon usab aron masiguro ang labing maayo nga pasundayag ug taas nga kinabuhi.
Sa kinatibuk-an, ang TH79 sod harvester usa ka mahinungdanong himan alang sa mga mag-uuma sa sod ug mga landscaper nga nagkinahanglan og paspas ug episyente nga katakus sa pag-ani sa sod.Makatabang kini sa pagpahapsay sa proseso sa pag-instalar sa sod ug makadaginot sa oras ug gasto sa pagtrabaho.
Parameter
KASHIN Turf TH79 Turf Harvester | |||
Modelo | TH79 | ||
Brand | KASHIN | ||
Pagputol sa gilapdon | 79” (2000 mm) | ||
Pagputol sa ulo | Single o doble | ||
Pagputol sa giladmon | 0 - 2" (0-50.8mm) | ||
Pagdugtong sa netting | Oo | ||
Hydraulic tube clamp | Oo | ||
REQ nga gidak-on sa tubo | 6" x 42" (152.4 x 1066.8mm) | ||
Hydraulic | Naglangkob sa kaugalingon | ||
Reservoir | - | ||
HYD pump | PTO 21 gal | ||
HYD nga agos | Var.pagkontrol sa agos | ||
Presyon sa operasyon | 1,800 psi | ||
Max pressure | 2,500 psi | ||
Kinatibuk-ang sukod (LxWxH)(mm) | 144" x 115.5" x 60" (3657x2934x1524mm) | ||
Gibug-aton | 1600 kg | ||
Gipares nga Gahum | 60-90 hp | ||
PTO speed | 540/760 rpm | ||
Uri sa link | 3 puntos nga link | ||
www.kashinturf.com | |||
KASHIN Turf TH47 Turf Harvester | |||
Modelo | TH47 | ||
Brand | KASHIN | ||
Pagputol sa gilapdon | 47” (1200 mm) | ||
Pagputol sa ulo | Single o doble | ||
Pagputol sa giladmon | 0 - 2" (0-50.8mm) | ||
Pagdugtong sa netting | Oo | ||
Hydraulic tube clamp | Oo | ||
REQ nga gidak-on sa tubo | 6" x 47" (152.4 x 1200mm) | ||
Hydraulic | Naglangkob sa kaugalingon | ||
Reservoir | 25 ka galon | ||
HYD pump | PTO 21 gal | ||
HYD nga agos | Var.pagkontrol sa agos | ||
Presyon sa operasyon | 1,800 psi | ||
Max pressure | 2,500 psi | ||
Kinatibuk-ang sukod (LxWxH)(mm) | 144" x 84.2" x 60" (3657x2140x1524mm) | ||
Gibug-aton | 2,500 lbs (1134 kg) | ||
Gipares nga Gahum | 40-60hp | ||
PTO speed | 540 rpm | ||
Uri sa link | 3 puntos nga link | ||
www.kashinturf.com |