Deskripsyon sa Produkto
Ang kusgan nga sistema sa pagputol sa flail epektibo nga makaputol sa lainlaing mga sagbot ug mga sagbot, ug ang epekto sa paggabas hapsay ug makanunayon, nga nagsiguro sa katahum sa balilihan.
Ang operasyon sa remote control luwas, kombenyente ug flexible, ug mahimong mopahiangay sa lainlaing komplikado nga mga tereyn.
Taas nga kalidad nga paggama, lig-on, malungtaron ug kasaligan, nga nagpamenos sa gasto sa pagmentinar.
Mahigalaon sa kalikupan ug makadaginot sa enerhiya, ubos nga konsumo sa enerhiya ug ubos nga emisyon, ubos nga kasaba sa operasyon.
Mga Parameter
| Diesel nga remote-controlled nga tracked lawn mower | |
| Modelo | DRT-LM4880/DRT-NLM4880 |
| Brand | KASHIN |
| Makina | 195F/P |
| Gi-rate nga Gahum | 9.2KW |
| Gi-rate nga Katulin | 3600r/min |
| Pangunang Mode sa Pagmaneho | Sinturon |
| Pangunang Mode sa Clutch | Tipo sa Tensyon |
| Gahum sa Pagbiyahe | Pagmaneho sa motor nga de-kuryente |
| Motor nga Nagmaneho | 48V 800W× 2 |
| Espisipikasyon sa Baterya | 48V 23Ah nga Baterya+Range Extender |
| Generator sa Range Extender | 55V 75A nga DC Generator |
| Kinatibuk-ang Dimensyon | 1630 × 980 × 770mm |
| Timbang | 400KG |
| Katulin sa Putol nga Shaft | 2600r/min |
| Gidaghanon sa mga Blades | 48 ka Blades nga may Ngipin (3 ka piraso/set, 16 ka set) |
| Lapad sa Pagtrabaho | 400mm |
| Gitas-on sa Tubig | 20-80mm |
| Gitas-on sa Pagputol | 50-2000mm |
| Distansya sa Hilit nga Kontrol | 800m |
| Pag-alsa | Pag-alsa sa hydraulic cylinder nga kontrolado sa layo |
| Katulin sa Pagbiyahe | 50m/min |
| Konsumo sa Gasolina | 1.5L/H |
| Kapasidad sa Tangke sa Gasolina | 5.5L |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
Bidyo
Pagpakita sa Produkto










