Deskripsyon sa Produkto
LW series backhoe nga may koneksyon sa traktor nga 3-point-ink.
Operasyon sa Independenteng Lingkoranan.
Ang PTO sa traktor nagpadagan sa hydraulic system aron moandar.
Mga Parameter
| KASHIN Turf LW Series Tractor Backhoe | ||||||
| Modelo | LW-5 | LW-6 | LW-7 | LW-8 | LW-9 | |
| Sakop sa Horsepower | 16-25 | 20-35 | 25-45 | 30-75 | 40-100 | |
| Kinatibuk-ang gidak-on (LxWxH)(mm) | 1550×1480×2130 | 1550×1480×2130 | 2000×1860×2500 | 2140×1860×2800 | 2300×1750×2800 | |
| Max. nga giladmon sa pagkalot (mm) | 1612 | 1850 | 2150 | 2640 | 2900 | |
| Max. radius sa pagkalot (mm) | 2290 | 2800 | 3360 | 3930 | 3977 | |
| Max. nga gitas-on sa pagkalot (mm) | 1700 | 2500 | 3400 | 3510 | 3900 | |
| Gitas-on sa pag-clischarging (mm) | 740 | 1400 | 1760 | 2000 | 2362 | |
| Kinatas-ang giladmon sa pagkalot (2ft) Patag nga ilawom (mm) | 1460 | 1600 | 2000 | 2500 | 2760 | |
| Anggulo sa Pag-uyog (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | |
| Pagtuyok sa Balde (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | |
| Kusog sa Pag-operate sa Pagkalot (KG) | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
| Kusog sa Pagkalot sa Dipperstick (KG) | 750 | 790 | 950 | 1000 | 1270 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||||||
bidyo
Pagpakita sa Produkto



