Deskripsyon sa Produkto
Pangunang Bahin:
1. I-mount sa likod o atubangan
2. Kusog nga three-point hitch
3. Haydroliko nga pagbalhin sa kilid
4. Pangpanalipod sa kadena sa atubangan
5. Mapasibo nga mga side skid
Ang mga flail mower kay mga flail mower nga adunay hydraulic arm para sa paghawan sa mas dagko ug mas lapad nga mga lugar, mga daplin sa daplin sa dalan, mga prutasan ug lain-laing mga nagkiling ug nagpaubos ug mga lugar nga natabunan sa yuta, mga daplin sa daplin sa dalan, mga prutasan ug mga kinatibuk-ang lugar sa umahan.
Espesyal nga gidisenyo alang sa unibersal nga paggamit, ang ulo sa lawnmower mahimong padaganon subay sa traktor o offset alang sa pagmentinar sa verge.
Mga Parameter
| KASHIN Turf Side Flail Mower | ||||||
| Modelo | SFM-140 | SFM-160 | SFM-180 | SFM-200 | SFM-220 | |
| Sukod (L×W×H)(mm) | 1600×2225×1020 | 1800×2225×1020 | 2000×2225×1020 | 2200×2225×1020 | 2400×2225×1020 | |
| Timbang sa Istruktura (kg) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | |
| Lapad sa Pagputol (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| PTO Tulin sa Pagliko (r/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| PTO Spline (mm) | 6×8×1600 | 6×8×1600 | 6×8×1600 | 6×8×1600 | 6×8×1600 | |
| Traktor (HP) | 40-70 | 40-70 | 50-70 | 55-85 | 60-100 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||||||
bidyo
Pagpakita sa Produkto







