Deskripsyon sa Produkto
1. Ang istruktura sa lawas lig-on, kasaligan ug malungtaron.
2. Ang feeding port gipadako, nga nagtugot sa dali nga pagpakaon
3. Ang agianan ug gawasan dali ablihan para dali limpyohan ang mga basura
4. Ang mga ligid sa suporta mas lig-on nga mokupot sa yuta, nga mas sayon ang paglihok ug pagliko.
5. Mahimong i-rotate ang discharge port aron mas sayon ang pagkolekta sa mga tipik sa kahoy.
Mga Parameter
| KASHIN Wood Chipper SWC-15 | |
| Modelo | SWC-15 |
| Brand sa makina | Zongshen |
| Pinakataas nga gahum (Kw/hp) | 11 / 15 |
| Tipo sa pagsugod | Elektrisidad |
| Sistema sa kaluwasan | Switch sa kaluwasan |
| Matang sa pagpakaon | Awtomatikong pagpakaon sa grabidad |
| Tipo sa pagmaneho | Sinturon |
| Gidaghanon sa mga blades | 2 |
| Timbang sa roller sa kutsilyo (kg) | 38 |
| Katulin sa roller sa kutsilyo (rpm) | 2492 |
| Gidak-on sa pagsulod (mm) | 625x555 |
| Gitas-on sa pagsulod (mm) | 970 |
| Direksyon sa tubo sa pagpagawas | I-rotate |
| Gitas-on sa discharge port (mm) | 1375 |
| Pinakataas nga diametro sa pagpikas (mm) | 150 |
| Kinatibuk-ang sukod (LxWxH)(mm) | 1130x780x1250 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
Pagpakita sa Produkto




