Deskripsyon sa Produkto
Ang GRM20 usa ka walk behind reel green mower.
Ergonomically designed nga mga armrest, integrated knife clutch, self-propelled clutch ug engine throttle control, sayon ug komportable gamiton.
Blade adjuster ug machine height adjustment, makatarunganon nga posisyon, sayon nga pag-adjust, magamit sa lain-laing mga sitwasyon sa pagtrabaho.
Ang differential nagduso sa mga pressure roller aron makahatag og lig-on nga pagputol ug perpekto nga disenyo.
Mga Parameter
| KASHIN RM20 Reel Mower | |||||||||||||||||
| Modelo | RM-20 | ||||||||||||||||
| Makina | HONDA / ZONGSHEN | ||||||||||||||||
| Lapad sa pagputol (Pulgada/mm) | 20"/502 | ||||||||||||||||
| Gitas-on sa pagputol (mm) | 10~60 (10 ka gears ang gi-adjust) | ||||||||||||||||
| Gidaghanon sa sulab (mga piraso) | 7 | ||||||||||||||||
| Tangke sa sagbot (L) | 65 | ||||||||||||||||
| Tipo sa pagmaneho | Makapadagan sa kaugalingon | ||||||||||||||||
| Amihanang-kasadpan (kg) | 68 | ||||||||||||||||
| GW (kg) | 73 | ||||||||||||||||
| Gidak-on sa pagputos (LxWxH)(mm) | 825x645x645 | ||||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
bidyo
Pagpakita sa Produkto






