Deskripsyon sa Produkto
Ang RM25M kay usa ka walk behind reel green mower.
Ergonomically designed nga mga armrest, integrated knife clutch, self-propelled clutch ug engine throttle control, sayon ug komportable gamiton.
Blade adjuster ug machine height adjustment, makatarunganon nga posisyon, sayon nga pag-adjust, magamit sa lain-laing mga sitwasyon sa pagtrabaho.
Ang differential nagduso sa mga pressure roller aron makahatag og lig-on nga pagputol ug perpekto nga disenyo.
Mga Parameter
| KASHIN RM25M Reel Mower | |||||||||||||||||
| Modelo | RM20M | RM-25M | |||||||||||||||
| Brand sa makina | B&S | B&S | |||||||||||||||
| Modelo sa makina | XR550 | XR750 | |||||||||||||||
| Lapad sa pagputol (Pulgada/mm) | 20“/502 | 25"/529 | |||||||||||||||
| Gitas-on sa pagputol (mm) | 4~30 | ||||||||||||||||
| Gidaghanon sa sulab (mga piraso) | 6 | ||||||||||||||||
| Tangke sa sagbot (L) | 63 | 76 | |||||||||||||||
| Rolyo sa likod | Steel roller nga adunay differential | ||||||||||||||||
| Matang sa transmisyon | Sinturon + mga kadena | ||||||||||||||||
| Tipo sa pagmaneho | Silindro / self-propelled Dual-clutch | ||||||||||||||||
| Kinatas-ang gikusgon sa pagtrabaho (m/s) | 1.2 | ||||||||||||||||
| GW (kg) | 111.5 | 126.9 | |||||||||||||||
| Gidak-on sa pagputos (LxWxH)(mm) | 1020x770x750 | 1020x900x750 | |||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
bidyo
Pagpakita sa Produkto






